連結損益計算書

(単位:千円)

第80期 第81期 第82期 第83期 第84期
14,804,947 13,105,549 13,083,565 13,437,135 14,157,330
12,580,491 11,046,363 10,926,709 11,066,812 11,420,503
2,224,456 2,059,185 2,156,855 2,370,322 2,736,826
2,187,601 1,971,935 2,023,736 2,037,338 2,115,811
36,854 87,250 133,118 332,984 621,015
20,772 49,072 26,550 54,382 57,384
11,110 12,663 16,289 12,795 10,783
46,516 123,659 143,379 374,570 667,616
- 12,999 1,442 711 22,531
445,202 9,593 77,382 14,148 21,236
- 127,065 67,439 361,134 668,910
398,686 - - - -
- 84,545 15,572 260,954 590,221
605,120 - - - -
- 80,556 10,124 253,294 573,218
616,969 - - - -

(注)記載金額は、表示単位未満を切り捨てております。