連結損益計算書

(単位:千円)

第81期 第82期 第83期 第84期 第85期
13,105,549 13,083,565 13,437,135 14,157,330 14,570,564
11,046,363 10,926,709 11,066,812 11,420,503 11,672,774
2,059,185 2,156,855 2,370,322 2,736,826 2,897,789
1,971,935 2,023,736 2,037,338 2,115,811 2,207,756
87,250 133,118 332,984 621,015 690,032
49,072 26,550 54,382 57,384 76,762
12,663 16,289 12,795 10,783 15,131
123,659 143,379 374,570 667,616 751,662
12,999 1,442 711 22,531 4,254
9,593 77,382 14,148 21,236 19,195
127,065 67,439 361,134 668,910 736,722
84,545 15,572 260,954 590,221 526,870
80,556 10,124 253,294 573,218 522,142

(注)記載金額は、表示単位未満を切り捨てております。