財務諸表

(単位:千円)

2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
13,083,565 13,437,135 14,157,330 14,570,564 14,016,480
10,926,709 11,066,812 11,420,503 11,672,774 11,273,518
2,156,855 2,370,322 2,736,826 2,897,789 2,742,961
2,023,736 2,037,338 2,115,811 2,207,756 2,226,891
133,118 332,984 621,015 690,032 516,069
26,550 54,382 57,384 76,762 83,802
16,289 12,795 10,783 15,131 29,261
143,379 374,570 667,616 751,662 570,610
1,442 711 22,531 4,254 6,061
77,382 14,148 21,236 19,195 39,720
67,439 361,134 668,910 736,722 536,952
15,572 260,954 590,221 526,870 368,696
10,124 253,294 573,218 522,142 359,230

(注)記載金額は、表示単位未満を切り捨てております。