連結貸借対照表

資産の部

(単位:千円)

第80期 第81期 第82期 第83期
4,821,378 4,759,799 4,639,867 4,935,817
6,340,452 5,940,860 5,563,843 5,363,421
5,930,828 5,482,897 5,077,600 4,845,497
21,560 22,296 19,057 15,261
388,062 435,666 467,184 502,661
11,161,830 10,700,659 10,203,710 10,299,238

負債の部

(単位:千円)

第80期 第81期 第82期 第83期
5,801,739 5,636,227 5,245,820 5,564,469
1,894,968 1,519,373 1,430,426 969,309
7,696,707 7,155,600 6,676,246 6,533,778

純資産の部

(単位:千円)

第80期 第81期 第82期 第83期
3,275,770 3,322,084 3,296,184 3,515,424
1,570,846 1,570,846 1,570,846 1,570,846
799,802 799,814 799,814 799,969
1,844,859 1,891,215 1,865,395 2,084,492
△939,736 △939,791 △939,871 △939,883
17,481 50,486 54,487 68,208
17,481 50,486 54,487 68,208
171,871 172,488 176,791 181,826
3,465,123 3,545,059 3,527,463 3,765,459
11,161,830 10,700,659 10,203,710 10,299,238

(注)記載金額は、表示単位未満を切り捨てております。