財務諸表

資産の部

(単位:千円)

2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
4,639,867 4,935,817 5,305,318 4,852,639 4,552,266
5,563,843 5,363,421 5,446,787 5,818,411 6,065,584
5,077,600 4,845,497 4,920,924 5,283,845 5,474,358
19,057 15,261 12,138 7,134 26,454
467,184 502,661 513,725 527,431 564,771
10,203,710 10,299,238 10,752,106 10,671,051 10,617,851

負債の部

(単位:千円)

2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
5,245,820 5,564,469 5,317,991 4,533,340 4,286,646
1,430,426 969,309 1,159,335 1,510,393 1,465,965
6,676,246 6,533,778 6,477,326 6,043,733 5,752,612

純資産の部

(単位:千円)

2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
3,296,184 3,515,424 3,977,291 4,331,164 4,501,490
1,570,846 1,570,846 1,570,846 1,570,846 1,570,846
799,814 799,969 810,958 812,320 822,766
1,865,395 2,084,492 2,606,414 3,003,752 3,240,373
△939,871 △939,883 △1,010,927 △1,055,754 △1,132,495
54,487 68,208 79,994 76,946 118,980
176,791 181,826 217,493 219,206 244,768
3,527,463 3,765,459 4,274,780 4,627,317 4,865,238
10,203,710 10,299,238 10,752,106 10,671,051 10,617,851

(注)記載金額は、表示単位未満を切り捨てております。