連結貸借対照表

資産の部

(単位:千円)

第81期 第82期 第83期 第84期 第85期
4,759,799 4,639,867 4,935,817 5,305,318 4,852,639
5,940,860 5,563,843 5,363,421 5,446,787 5,818,411
5,482,897 5,077,600 4,845,497 4,920,924 5,283,845
22,296 19,057 15,261 12,138 7,134
435,666 467,184 502,661 513,725 527,431
10,700,659 10,203,710 10,299,238 10,752,106 10,671,051

負債の部

(単位:千円)

第81期 第82期 第83期 第84期 第85期
5,636,227 5,245,820 5,564,469 5,317,991 4,533,340
1,519,373 1,430,426 969,309 1,159,335 1,510,393
7,155,600 6,676,246 6,533,778 6,477,326 6,043,733

純資産の部

(単位:千円)

第81期 第82期 第83期 第84期 第85期
3,322,084 3,296,184 3,515,424 3,977,291 4,331,164
1,570,846 1,570,846 1,570,846 1,570,846 1,570,846
799,814 799,814 799,969 810,958 812,320
1,891,215 1,865,395 2,084,492 2,606,414 3,003,752
△939,791 △939,871 △939,883 △1,010,927 △1,055,754
50,486 54,487 68,208 79,994 76,946
172,488 176,791 181,826 217,493 219,206
3,545,059 3,527,463 3,765,459 4,274,780 4,627,317
10,700,659 10,203,710 10,299,238 10,752,106 10,671,051

(注)記載金額は、表示単位未満を切り捨てております。