四半期業績推移

連結売上高

(単位:千円)

1Q 2Q 3Q 通期
2022年3月期 3,260,541 6,313,752 10,051,378 13,083,565
2023年3月期 3,206,968 6,354,274 10,281,192 13,437,135
2024年3月期 3,381,464 6,772,889 10,864,499 14,157,330
2025年3月期 3,510,911 7,039,099 11,244,529 14,570,564
2026年3月期 3,568,683 6,981,107 10,726,365 14,016,480

連結営業利益

(単位:千円)

1Q 2Q 3Q 通期
2022年3月期 -9,672 -54,565 131,159 133,118
2023年3月期 59,215 118,805 327,058 332,984
2024年3月期 170,544 226,270 523,358 621,015
2025年3月期 174,603 289,667 625,932 690,032
2026年3月期 139,050 202,883 389,460 516,069

連結経常利益

(単位:千円)

1Q 2Q 3Q 通期
2022年3月期 -9,321 -53,438 138,163 143,379
2023年3月期 70,038 136,810 357,474 374,570
2024年3月期 182,267 248,583 556,125 667,616
2025年3月期 191,794 321,700 673,250 751,662
2026年3月期 153,894 228,825 434,127 570,610

親会社株主に帰属する当期純利益

(単位:千円)

1Q 2Q 3Q 通期
2022年3月期 -33,306 -111,962 57,257 10,124
2023年3月期 52,855 88,378 269,122 253,294
2024年3月期 157,153 184,930 454,259 573,218
2025年3月期 124,638 207,519 443,914 522,142
2026年3月期 83,697 126,246 247,863 359,230