事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
---|
定時株主総会 | 毎年6月開催 |
---|
基準日 | 定時株主総会 毎年 3月31日 期末配当金 毎年 3月31日 中間配当金 毎年 9月30日 その他必要があるときは、 あらかじめ公告して定めます。 |
---|
単元株式数 | 100株 |
---|
公告方法 | 電子公告により行います。 アドレス(https://www.nozakiinsatu.co.jp/) ただし、電子公告によることができない事故 その他やむを得ない事由が生じたときは、 日本経済新聞に掲載する方法により行います。 |
---|
上場金融商品取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
---|
株主名管理人及び 特別口座の口座管理機関 |
東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 |
---|
株主名簿管理人 事務取扱場所 |
東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
---|
単元未満株式の買取買増に係る手数料は無料となっております。