(単位:千円)
| 2023.3 1Q | 2023.3 2Q | 2023.3 3Q | 2023.3 4Q | |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,206,968 | 3,147,305 | 3,926,918 | 3,155,942 |
| 営業利益 | 59,215 | 59,589 | 208,252 | 5,925 |
| 経常利益 | 70,038 | 66,772 | 220,663 | 17,096 |
| 親会社株主に 帰属する当期純利益 |
52,855 | 35,522 | 180,744 | △15,827 |
(単位:千円)
| 2023.3 1Q | 2023.3 2Q | 2023.3 3Q | 2023.3 4Q | |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,206,968 | 3,147,305 | 3,926,918 | 3,155,942 |
| 営業利益 | 59,215 | 59,589 | 208,252 | 5,925 |
| 経常利益 | 70,038 | 66,772 | 220,663 | 17,096 |
| 親会社株主に 帰属する当期純利益 |
52,855 | 35,522 | 180,744 | △15,827 |