(単位:千円)
| 2022.3 1Q | 2022.3 2Q | 2022.3 3Q | 2022.3 4Q | |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,260,541 | 3,053,211 | 3,737,625 | 3,032,187 |
| 営業利益 | △9,672 | △44,893 | 185,724 | 1,958 |
| 経常利益 | △9,321 | △44,116 | 191,602 | 5,215 |
| 親会社株主に 帰属する当期純利益 |
△33,306 | △78,656 | 169,220 | △47,132 |
(単位:千円)
| 2022.3 1Q | 2022.3 2Q | 2022.3 3Q | 2022.3 4Q | |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,260,541 | 3,053,211 | 3,737,625 | 3,032,187 |
| 営業利益 | △9,672 | △44,893 | 185,724 | 1,958 |
| 経常利益 | △9,321 | △44,116 | 191,602 | 5,215 |
| 親会社株主に 帰属する当期純利益 |
△33,306 | △78,656 | 169,220 | △47,132 |